

Dvig minimalne urne postavke za študentsko delo

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 21. januarja 2023 znaša:
-
BRUTO: 6,92 €
-
NETO: 5,85 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun)
Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.
V primeru, da je urna postavka dogovorjena: po dogovoru, po kosu, na anketo... mora biti plačana najmanj po minimalni urni postavki.
Pripravili smo vam:
-
KALKULATOR za preračun stroškov, bruto-neto.
-
POVPREČNE urne postavke za najpogostejše vrste del.
-
Kam gredo prispevki od študentskega dela?
Pregled gibanja višine minimalne urne postavke za študentsko delo po letih:
Leto (povezava do odredbe) | NETO urna postavka | BRUTO urna postavka |
---|---|---|
Urna postavka od 21. 1. 2023 (odredba) | 5,85 € | 6,92 € |
Urna postavka od 15. 1. 2022 (odredba) | 5,21 € | 6,17 € |
Urna postavka od 19. 2. 2021 (odredba) | 4,98 € | 5,89 € |
Urna postavka od 1. 1. 2020 (odredba) | 4,56 € | 5,40 € |
Urna postavka od 1. 4. 2019 (odredba) | 4,13 € | 4,89 € |
Urna postavka od 1. 4. 2018 (odredba) | 4,00 € | 4,73 € |
Urna postavka od 1. 6. 2017 (odredba) | 3,90 € | 4,61 € |
Urna postavka od 1. 9. 2016 (odredba) | 3,83 € | 4,53 € |
Urna postavka od 1. 2. 2015 (odredba) | 3,80 € | 4,50 € |
Obvestila


16.12.2022
Prijave na dela v e-poslovalnici za podjetja
Lažje in hitrejše iskanje mladih
Preberi več