Urne postavke
Pripravili smo pregled najpogostejših vrst del in okvirne urne postavke.
Poglejte, koliko znaša trenutna minimalna urna postavka za delo študenta.
Za hiter izračun bruto ali neto zaslužka smo pripravili enostaven kalkulator.
Vrsta dela | Bruto urna postavka (letno povprečje) |
---|---|
DELO V PROIZVODNJI | 8,66 € |
ADMINISTRATIVNA DELA | 8,66 € |
DELO V SKLADIŠČU | 8,83 € |
DELO NA BENCINSKEM SERVISU | 8,68 € |
FIZIČNA DELA | 10,31 € |
ANIMATOR/KA | 9,57 € |
ANKETIRANJE | 10,26 € |
ČIŠČENJE | 9,25 € |
DELO NA RAČUNALNIKU | 9,31 € |
INŠTRUKCIJE | 11,41 € |
KURIR/KA | 8,92 € |
NOVINARSKA DELA | 8,68 € |
ORGANIZACIJSKA DELA | 9,47 € |
PAKIRANJE | 8,56 € |
POLNJENJE POLIC | 8,96 € |
POMOČNIK VZGOJITELJA/VZGOJITELJICE | 8,86 € |
PREVAJANJE | 9,78 € |
PRODAJA | 8,23 € |
PROGRAMIRANJE | 11,39 € |
PROJEKTIRANJE | 9,62 € |
PROMOCIJA | 9,91 € |
SELITVE | 10,58 € |
STREŽBA | 9,06 € |
TRŽENJE | 9,60 € |
VADITELJ/ICA | 12,51 € |
KLICNI CENTER | 8,74 € |
POMOČ V KUHINJI | 9,00 € |
UČITELJ/ICA SMUČANJA | 18,76 € |
UČITELJ/ICA PLAVANJA | 14,15 € |
GRAFIČNO OBLIKOVANJE | 9,55 € |
DELO NA RECEPCIJI | 8,44 € |
DELO V AVTOPRALNICI | 8,70 € |
ZDRAVSTVENA NEGA | 9,24 € |
STREŽBA HRANE IN PIJAČE | 9,25 € |
HOSTES/A | 10,18 € |
DIGITALNI MARKETING | 9,47 € |
Urna postavka za študentsko delo je dana ponudba po Obligacijskem zakoniku. Delodajalec ne more znižati postavke za že opravljeno delo oz. spreminjati pridobljenih pravic za nazaj. Znižanje urne postavke lahko velja šele od seznanitve dijaka/študenta o spremembi oz. znižanju urne postavke.