Minimalna urna postavka za študentsko delo
Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 5. februarja 2026 znaša:
➡️ BRUTO: 8,98 €
➡️ NETO: 7,73 € (nakazilo, ki ga dobiš na bančni račun)
➡ Razlika med bruto in neto pomeni, da se odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ), saj študentsko delo šteje v pokojninsko dobo.
➡ Skladno z Zakonom za urejanje položaja študentov se od 5. 2. 2026 spreminja tudi način izračuna minimalne bruto urne postavke. Po novem se za izračun upošteva 165 ur na mesec (do 4. 2. 2026 je bilo 174 ur).
🔢 Hiter izračun zaslužka ali urne postavke iz bruto v neto.
Dvig BRUTO urne postavke po letih (od leta 2015 naprej)

Pregled gibanja višine BRUTO in NETO minimalne urne postavke za študentsko delo po letih:
| Obdobje (odredba) | Neto urna postavka | Bruto urna postavka |
|---|---|---|
| Od 5. 2. 2026 (odredba) | 7,73 € | 8,98 € | Od 8. 2. 2025 (odredba) | 6,32 € | 7,34 € |
| Od 3. 2. 2024 (odredba) | 6,20 € | 7,21 € |
| Od 21. 1. 2023 (odredba) | 5,85 € | 6,92 € |
| Od 15. 1. 2022 (odredba) | 5,21 € | 6,17 € |
| Od 19. 2. 2021 (odredba) | 4,98 € | 5,89 € |
| Od 1. 1. 2020 (odredba) | 4,56 € | 5,40 € |
| Od 1. 4. 2019 (odredba) | 4,13 € | 4,89 € |
| Od 1. 4. 2018 (odredba) | 4,00 € | 4,73 € |
| Od 1. 6. 2017 (odredba) | 3,90 € | 4,61 € |
| Od 1. 9. 2016 (odredba) | 3,83 € | 4,53 € |
| Od 1. 2. 2015 (odredba) | 3,80 € | 4,50 € |
Obvestila za dijake in študente
21.01.2026
Uveljavljanje stroškov prevoza pri študentskem delu
Kako oddaš zahtevek na FURS (rok 5. februar)
Preberi več